সিরিজ EE উচ্চ নির্ভুল ধাতু ফিল্ম প্রতিরোধক
ডিরেটিং
মিলিমিটারে মাত্রা
প্রযুক্তিগত এবং মান বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
মডেল নাম্বার। | ওয়াটেজ 70°C(W) | সর্বোচ্চক্রমাগত অপারেশনভোল্ট। | প্রতিরোধের মান | মিলিমিটারে মাত্রা (ইঞ্চি) | |||
|
|
| মিন. | সর্বোচ্চ | L(±0.30/±০.০১) | D(±0.30/±০.০১) | A(±০.০৫/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 এমΩ | ৪.৩০/০.১৬৯ | 1.90/0.075 | ০.৪০/০.০১৬ |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 এমΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | ০.৬০/০.০২৪ |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 এমΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | ০.৬০/০.০২৪ |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 এমΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | ০.৬০/০.০২৪ |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 এমΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
স্পেসিফিকেশন
প্রতিরোধের রেঞ্জ | 10Ω -10MΩ (বিশেষ অনুরোধে অন্যান্য মান) |
প্রতিরোধ সহনশীলতা | ±0.02% থেকে ±1% |
তাপমাত্রার গুণাঙ্ক | ±5 ppm/°C থেকে ±50 ppm/°C TCR রেফারেন্স 25°C, ΔR নেওয়া হয়েছে +25°C এবং +85°C (বিশেষ অনুরোধে অন্যান্য TCR) |
সর্বোচ্চঅপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C থেকে +155°C |
অন্তরণ প্রতিরোধের | 500 V DC এ 104 MΩ |
গোলমাল | 0.05 μV/V এর কম |
সীসা উপাদান | OFHC কপার নিকেল ধাতুপট্টাবৃত |
তথ্য বিন্যাস
টাইপ | ওমিক | টিসিআর | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |